<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentinelles des glaces</title>
	<atom:link href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles</link>
	<description>Expédition à but pédagogique au Groenland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Les élèves du Lycée Pierre Paul Riquet (Saint-Orens) à la Rochelle: découvrez leur présentation</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1456</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Délires d'encre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Lors du rassemblement annuel du projet éducatif du CNES Argonautica, les élèves ont présenté le projet &#171;&#160;Sentinelles des glaces&#160;&#187; et leur participation à la réalisation de la bouée dérivante. Ils ont présenté la démarche à d&#8217;autres lycéens, collégiens et primaires de toute la France, également impliqués dans l&#8217;ensemble du projet Argonautica. Nous vous proposons de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/P1120778.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1461" title="P1120778" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/P1120778-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lors du rassemblement annuel du projet éducatif du CNES Argonautica, les élèves ont présenté le projet &laquo;&nbsp;Sentinelles des glaces&nbsp;&raquo; et leur participation à la réalisation de la bouée dérivante.</p>
<p>Ils ont présenté la démarche à d&#8217;autres lycéens, collégiens et primaires de toute la France, également impliqués dans l&#8217;ensemble du projet Argonautica.</p>
<p>Nous vous proposons de découvrir, en cliquant sur le lien ci-dessous, leur exposé oral:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/Présentation-élèves-Lycée-P.Paul-Riquet.pdf">Présentation élèves Lycée P.Paul Riquet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour en savoir plus, RDV sur le site Argonautica du CNES:</p>
<p><a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php">http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php</a></p>
<p>Merci à tous les élèves et tous les enseignants pour tout leur investissement.</p>
<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/P1120774.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1462" title="P1120774" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/P1120774-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 129px; width: 1px; height: 1px;">http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un article sur la venue d&#8217;Emmanuel à Labège pour la fin de l&#8217;aventure !</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1450</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Délires d'encre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Paru dans le Bulletin Municipal de Labège de juillet/août 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/sentinelles-bulletin-labege.jpg"><img class="size-full wp-image-1451 aligncenter" title="sentinelles bulletin labege" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/07/sentinelles-bulletin-labege.jpg" alt="" width="436" height="619" /></a><em>Paru dans le Bulletin Municipal de Labège de juillet/août 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>et bonne nouvelle: place à l&#8217;imagination !</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1437</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Délires d'encre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>
		<category><![CDATA[Suivre l'expédition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[La capsule a fait un magnifique parcours que nous avons pu suivre (en rouge sur la photo satellite) depuis début avril. Le trajet des plaques de banquise pluriannuelle a pu ainsi être visualisé grâce à la balise Argos. La capsule du Lycée Roland Garros a apparemment résisté au froid, au vent et à la pression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/6juin-google-copie.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1447" title="6juin- google - copie" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/6juin-google-copie-1024x819.jpg" alt="" width="1024" height="819" /></a>La capsule a fait un magnifique parcours que nous avons pu suivre (en rouge sur la photo satellite) depuis début avril. Le trajet des plaques de banquise pluriannuelle a pu ainsi être visualisé grâce à la balise Argos. La capsule du Lycée Roland Garros a apparemment  résisté au froid, au vent et à la pression et va sans doute continuer son chemin&#8230;même si les piles de la balise n&#8217;émettent plus.</p>
<p>Et donc maintenant : place à l&#8217;imaginaire !!!&#8230;</p>
<p>Peut être que le numéro 24/24 de suivi du CNES inscrit sur les flancs de la capsule sera utilisé, au Groenland , en Islande &#8230;où ailleurs !&#8230;pour signaler la présence de notre jolie bulle rouge pleine des dessins d&#8217;enfants Sentinelles des glaces !</p>
<p>&laquo;&nbsp;Sentinelles des glaces&nbsp;&raquo; première édition aura permis de découvrir et (pour les élèves) de travailler autour de l&#8217;arctique&#8230; et de son environnement fragilisé par le réchauffement climatique &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triste nouvelle : la Capsule Sentinelle est perdue !</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1430</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1430#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Sentinelles des Glaces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>
		<category><![CDATA[Suivre l'expédition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 18 juin, date de son dernier signal, notre capsule n&#8217;émet plus. C&#8217;est la mort dans l&#8217;âme que je l&#8217;annonce ; nous envisagions une récupération début juillet. Son cheminement laissait supposer un passage à proximité de Tasillaq durant la première partie de l&#8217;été, au moment où les glaces pluriannuelles terminent de fondre. Or, les glaces n&#8217;ont pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 18 juin, date de son dernier signal, notre capsule n&#8217;émet plus. C&#8217;est la mort dans l&#8217;âme que je l&#8217;annonce ; nous envisagions une récupération début juillet. Son cheminement laissait supposer un passage à proximité de Tasillaq durant la première partie de l&#8217;été, au moment où les glaces pluriannuelles terminent de fondre. Or, les glaces n&#8217;ont pas fini de dériver vers le sud que la balise Argos nous fait faux bond ! L&#8217;autonomie de sa batterie devait atteindre, voire dépasser, trois mois. Elle n&#8217;aura duré qu&#8217;un peu plus de deux mois. Le froid en est sans doute la cause.</p>
<p>Mais après tout, n&#8217;était-ce pas le destin de la Capsule Sentinelle de poursuivre seule son chemin? Seule, car sans personne pour suivre sa route. Voilà les témoignages des enfants définitivement livrés aux flots. Comme une bouteille à la mer. Un appel que quelqu&#8217;un entendra peut-être un jour, dans un an, dix ans, un siècle, quand il découvrira échouée sur une plage, à l&#8217;autre bout du monde, une étrange capsule rouge&#8230;</p>
<div id="attachment_1431" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/26-juin-fin.jpg"><img class="size-full wp-image-1431" title="26 juin, fin" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/26-juin-fin.jpg" alt="" width="800" height="462" /></a><p class="wp-caption-text">Dernière position enregistrée de la Capsule Sentinelle</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capsule bientôt récupérable ?&#8230;</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1420</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Sentinelles des Glaces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivre l'expédition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Voilà deux mois que la Capsule Sentinelle promène les dessins et les textes qu’elle contient au large du Groenland… Là où elle se trouve, au beau milieu du pack de banquise pluriannuelle, elle est hors d’atteinte. Aucun bateau ne peut encore s’approcher de ce secteur mais d’ici 2 à 3 semaines, il en sera peut-être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà deux mois que la Capsule Sentinelle promène les dessins et les textes qu’elle contient au large du Groenland… Là où elle se trouve, au beau milieu du pack de banquise pluriannuelle, elle est hors d’atteinte. Aucun bateau ne peut encore s’approcher de ce secteur mais d’ici 2 à 3 semaines, il en sera peut-être autrement : le soleil et les eaux tièdes de l’Atlantique nord auront eu raison des banquises polaires, et la mer sera libre.</p>
<p>Le trajet de notre capsule a été jusque là très régulier ; aucun accident de parcours ! Elle est sagement descendue vers le sud. Voilà cependant que depuis quelques jours elle se rapproche de la côte. A ce rythme elle pourrait se retrouver dans le secteur habité de Tasiilaq vers la mi-juillet, précisément au moment où les banquises se mettront à disparaître. Il n’est pas impossible, alors, que nous puissions la récupérer. Comment ?</p>
<p>En bateau, tout simplement ! S’il y a des volontaires pour participer à l’opération, ils sont les bienvenus ! Mais nous ne connaîtrons les dates exactes pour une récupération possible qu’au dernier moment, et prendre les billets d’avion en conséquence, s’il reste des places…</p>
<p>Cependant, si aucun Robinson ne peut se rendre sur place, des habitants de la région pourront <a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/Dépose-petit.jpg"></a>nous aider, je pense en particulier à notre ami Robert Peroni. Si la mer se dégage et que la capsule perd son socle de glace, il serait dommage de l’abandonner alors qu’elle est à la portée d’un petit bateau à moteur… Tant que la balise Argos continue d’émettre, tout est possible ! A suive, donc…<a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/Dépose-petit1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1423" title="Dépose petit" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/Dépose-petit1.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aventure des glaces racontée aux écoliers: un article dans la Dépêche du Midi</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1414</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Délires d'encre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[La Dépêche du Midi a fait un article sur la rencontre d&#8217;Emmanuel avec les élèves de lundi dernier. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur la photo ci-dessous: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dépêche du Midi a fait un article sur la rencontre d&#8217;Emmanuel avec les élèves de lundi dernier.</p>
<p>Vous pouvez le retrouver en cliquant sur la photo ci-dessous:</p>
<p><a href="http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/13/1105361-labege-l-aventure-des-glaces-racontee-aux-ecoliers.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-1317" title="P1020640" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P1020640-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi 06 juin: l&#8217;aventure &#171;&#160;Sentinelle des glaces&#160;&#187; se termine avec la venue d&#8217;Emmanuel à Toulouse</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1405</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Délires d'encre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 06 juin à la Salle des fêtes de Labège, Emmanuel Hussenet est revenu avec des photos mais surtout des histoires à raconter aux élèves des établissements de la région qui ont participé au projet &#171;&#160;Sentinelles des glaces&#160;&#187;. Un peu comme pour &#171;&#160;terminer l&#8217;aventure en beauté&#160;&#187;, il a expliqué la dépose des bouées, les conditions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0219.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1407" title="DSC_0219" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0219-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Lundi 06 juin à la Salle des fêtes de Labège, Emmanuel Hussenet est revenu avec des photos mais surtout des histoires à raconter aux élèves des établissements de la région qui ont participé au projet &laquo;&nbsp;Sentinelles des glaces&nbsp;&raquo;. Un peu comme pour &laquo;&nbsp;terminer l&#8217;aventure en beauté&nbsp;&raquo;, il a expliqué la dépose des bouées, les conditions climatiques du voyage et ses nuits assez inconfortables sous un abri au milieu de la banquise&#8230;</p>
<p>Les élèves des écoles de Labège, de Labarthe, des lycées de Muret et de Saint-Orens mais aussi des représentants du Rectorat et des enseignants du Lycée des Métiers de Roland Garros ont pu suivre les derniers déplacements de la capsule et remercier Emmanuel.</p>
<p>Les &laquo;&nbsp;Sentinelles des glaces&nbsp;&raquo; profitent de cet article pour remercier l&#8217;ensemble des participants, des établissements, des partenaires, Nathalie, Danielle et Emmanuel sans qui l&#8217;aventure n&#8217;aurait pas été possible.</p>
<p>Nous vous donnons RDV à tous pour <a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?category_name=suivre-la-%C2%AB%C2%A0bouee-capsule%C2%A0%C2%BB">suivre le trajet de la capsule</a> et l&#8217;année prochaine pour de nouvelles aventures polaires&#8230;<a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0213.jpg"><img class="size-medium wp-image-1406 aligncenter" title="DSC_0213" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0213-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;influence de la salinité sur les courants océaniques.</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1368</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyceens Charles De Gaulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[les courants océaniques sont générés par les vents en surfaces mais ausssi par les differences de température et de SALINITE des masses d&#8217;eau. La salinité est la concentration de sel dans l&#8217;eau. L&#8217;eau salée(en vert) étant plus dense que l&#8217;eau douce(en jaune), elle a donc tendance à descendre et l&#8217;eau douce,  plus légère  à monter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les courants océaniques sont générés par les vents en surfaces mais ausssi par les differences de température et de SALINITE des masses d&#8217;eau.</p>
<p>La salinité est la concentration de sel dans l&#8217;eau. L&#8217;eau salée(en vert) étant plus dense que l&#8217;eau douce(en jaune), elle a donc tendance à descendre et l&#8217;eau douce,  plus légère  à monter ou rester en haut.</p>
<p>Conclusion : cliquer sur ce lien <a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/courant-marin.docx">courant marin</a>.</p>
<p>D&#8217;après les données que nous a envoyées la sonde, la concentration en sel à 3 mètres de profondeur est plus faible que celle à 6 mètres. Cela concorde bien avec les réusltats obtenus durant l&#8217;experience en classe. Voici le lien pour voir les données sous forme de graphique : <a href="../wp-content/uploads/2011/05/graphiques2.xls"> graphiques</a></p>
<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P1030423.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1383" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P1030423-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P10304251.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1384" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P10304251-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des données enregistrées par la bouée.</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1393</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyceens Charles De Gaulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Graphiquesdonnées bouée On constate que la température de l&#8217;eau diminue avec la profondeur, ce qui confirme les observations effectuées en classe : l&#8217;eau froide est plus dense, qui a tendance à descendre. On observe également des modifications journalières de la luminosités enregistrées, De plus la luminosité à trois mètres de profondeurs est toujours supérieur à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/Graphiquesdonnées-bouée.docx">Graphiquesdonnées bouée</a></p>
<p>On constate que la température de l&#8217;eau diminue avec la profondeur, ce qui confirme les observations effectuées en classe : l&#8217;eau froide est plus dense, qui a tendance à descendre. On observe également des modifications journalières de la luminosités enregistrées, De plus la luminosité à trois mètres de profondeurs est toujours supérieur à celle mesurés à six mètres de profondeurs cela peut s&#8217;expliquer par la présence dans les eaux de surfaces de phytoplancton qui absorbe les radiations lumineuses pour réaliser la photosynthèse :</p>
<p>6CO2 + 6H2O + lumière -&gt; 6O2 + C6H12O6  ( matière organique)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>option MPS : Effet de serre</title>
		<link>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1372</link>
		<comments>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyceens Charles De Gaulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog des sentinelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Classeur1 ( pour voir les résultats voir lien ) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Interpretation : Au départ la température avec la plaque est inférieur a celle sans plaque. Mais au final, c&#8217;est le contraire : la température de la cuvette avec la plaque est nettement supérieur a celle sans plaque. Conclusion : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P10304301.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1376" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P10304301-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/Classeur1.xlsx"> Classeur1</a> ( pour voir les résultats voir lien )</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left"><strong>Interpretation</strong> : Au départ la température avec la plaque est inférieur a celle sans plaque.</p>
<p style="text-align: left">Mais au final, c&#8217;est le contraire : la température de la cuvette avec la plaque est nettement supérieur a celle sans plaque.</p>
<p style="text-align: left"><strong>Conclusion</strong> : L&#8217;atmosphère entraîne donc une augmentation de la température.  L&#8217;atmosphère joue un role en absorbant les infrarouges émit par le sol préalablement chauffé.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P1030433.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1379" src="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/P1030433-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/robertbuosi21.xlsx">robertbuosi2</a> ( pour voir les résultats obtenus )</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left"><strong>Interpretation</strong> : la cuvette avec le fond noir attire beaucoup plus la chaleur que celle avec le fond blanc dont la température est beaucoup plus faible.</p>
<p style="text-align: left"><strong>Conclusion</strong> : La nature des surfaces influe bien sur la quantité d&#8217;énergie absorbée.</p>
<p style="text-align: left">Voir le lien suivant :</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/wp-content/uploads/2011/05/Doc-effet-de-serre-albédo1.doc">Doc effet de serre albédo</a></p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">L&#8217;effet de serre entraînant une augmentation de la température moyenne du globe, à vu accroître la fonte de la banquise.</p>
<p style="text-align: left">Le fait que la banquise qui a un albédo fort supérieur à 70% fonde et soit remplacé par les océans à albédo faible, va emplifié le réchauffement climatique.</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesrobinsonsdesglaces.org/sentinelles/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

